British Superbike stats, results and history
| Pos | # | Rider | Nat | Bike | Time / Gap | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 🇬🇧 Shane Byrne | GBR | Ducati | +2 | |
| 1 | 91 | 🇬🇧 Leon Haslam | GBR | Kawasaki | — | |
| 1 | 91 | 🇬🇧 Leon Haslam | GBR | Kawasaki | — | |
| 1 | 67 | 🇬🇧 Shane Byrne | GBR | Ducati | +2 | |
| 1 | 91 | 🇬🇧 Leon Haslam | GBR | Kawasaki | — | |
| 2 | 91 | 🇬🇧 Leon Haslam | GBR | Kawasaki | -1 | |
| 2 | 12 | 🇬🇧 Luke Mossey | GBR | Kawasaki | — | |
| 2 | 27 | 🇬🇧 Jake Dixon | GBR | Kawasaki | +9 | |
| 2 | 27 | 🇬🇧 Jake Dixon | GBR | Kawasaki | +9 | |
| 2 | 21 | 🇬🇧 Christian Iddon | GBR | BMW | +13 | |
| 3 | 11 | 🇬🇧 James Ellison | GBR | Yamaha | +1 | |
| 3 | 67 | 🇬🇧 Shane Byrne | GBR | Ducati | — | |
| 3 | 25 | 🇦🇺 Josh Brookes | AUS | Yamaha | +10 | |
| 3 | 77 | 🇬🇧 Kyle Ryde | GBR | Yamaha | +15 | |
| 3 | 11 | 🇬🇧 James Ellison | GBR | Yamaha | +1 | |
| 4 | 2 | 🇬🇧 Glenn Irwin | GBR | Ducati | +6 | |
| 4 | 11 | 🇬🇧 James Ellison | GBR | Yamaha | — | |
| 4 | 25 | 🇦🇺 Josh Brookes | AUS | Yamaha | +9 | |
| 4 | 27 | 🇬🇧 Jake Dixon | GBR | Kawasaki | +7 | |
| 5 | 83 | 🇬🇧 Danny Buchan | GBR | Kawasaki | — | |
| 5 | 83 | 🇬🇧 Danny Buchan | GBR | Kawasaki | — | |
| 5 | 91 | 🇬🇧 Leon Haslam | GBR | Kawasaki | -4 | |
| 6 | 4 | 🇬🇧 Dan Linfoot | GBR | Honda | +3 | |
| 6 | 22 | 🇬🇧 Jason O’Halloran | GBR | Honda | — | |
| 6 | 95 | 🇬🇧 Tarran Mackenzie | GBR | Yamaha | +15 | |
| 6 | 2 | 🇬🇧 Glenn Irwin | GBR | Ducati | +4 | |
| 6 | 22 | 🇬🇧 Jason O’Halloran | GBR | Honda | — | |
| 7 | 46 | 🇬🇧 Tommy Bridewell | GBR | Suzuki | +22 | |
| 7 | 11 | 🇬🇧 James Ellison | GBR | Yamaha | -3 | |
| 8 | 12 | 🇬🇧 Luke Mossey | GBR | Kawasaki | -6 | |
| 8 | 60 | 🇬🇧 Peter Hickman | GBR | BMW | — | |
| 8 | 96 | 🇨🇿 Jakub Smrž | CZE | BMW | +12 | |
| 8 | 96 | 🇨🇿 Jakub Smrž | CZE | BMW | +12 | |
| 9 | 4 | 🇬🇧 Dan Linfoot | GBR | Honda | — | |
| 9 | 67 | 🇬🇧 Shane Byrne | GBR | Ducati | -6 | |
| 9 | 83 | 🇬🇧 Danny Buchan | GBR | Kawasaki | -4 | |
| 9 | 47 | 🇬🇧 Richard Cooper | GBR | Suzuki | +5 | |
| 10 | 46 | 🇬🇧 Tommy Bridewell | GBR | Suzuki | +19 | |
| 10 | 60 | 🇬🇧 Peter Hickman | GBR | BMW | -2 | |
| 10 | 2 | 🇬🇧 Glenn Irwin | GBR | Ducati | — | |
| 10 | 7 | 🇬🇧 Michael Laverty | GBR | BMW | +2 | |
| 10 | 7 | 🇬🇧 Michael Laverty | GBR | BMW | +2 | |
| 11 | 60 | 🇬🇧 Peter Hickman | GBR | BMW | -3 | |
| 11 | 21 | 🇬🇧 Christian Iddon | GBR | BMW | +4 | |
| 11 | 27 | 🇬🇧 Jake Dixon | GBR | Kawasaki | — | |
| 11 | 46 | 🇬🇧 Tommy Bridewell | GBR | Suzuki | +18 | |
| 11 | 47 | 🇬🇧 Richard Cooper | GBR | Suzuki | +3 | |
| 12 | 95 | 🇬🇧 Tarran Mackenzie | GBR | Yamaha | +9 | |
| 12 | 22 | 🇬🇧 Jason O’Halloran | GBR | Honda | -6 | |
| 12 | 7 | 🇬🇧 Michael Laverty | GBR | BMW | — | |
| 12 | 21 | 🇬🇧 Christian Iddon | GBR | BMW | +3 | |
| 12 | 12 | 🇬🇧 Luke Mossey | GBR | Kawasaki | -10 | |
| 13 | 67 | 🇬🇧 Shane Byrne | GBR | Ducati | -10 | |
| 13 | 96 | 🇨🇿 Jakub Smrž | CZE | BMW | +7 | |
| 13 | 25 | 🇦🇺 Josh Brookes | AUS | Yamaha | — | |
| 13 | 4 | 🇬🇧 Dan Linfoot | GBR | Honda | -4 | |
| 14 | 9 | 🇦🇺 David Johnson | AUS | BMW | ||
| 14 | 25 | 🇦🇺 Josh Brookes | AUS | Yamaha | -1 | |
| 14 | 47 | 🇬🇧 Richard Cooper | GBR | Suzuki | — | |
| 14 | 96 | 🇨🇿 Jakub Smrž | CZE | BMW | +6 | |
| 14 | 9 | 🇦🇺 David Johnson | AUS | BMW | ||
| 15 | 12 | 🇬🇧 Luke Mossey | GBR | Kawasaki | -13 | |
| 15 | 83 | 🇬🇧 Danny Buchan | GBR | Kawasaki | -10 | |
| 15 | 21 | 🇬🇧 Christian Iddon | GBR | BMW | — | |
| 15 | 22 | 🇬🇧 Jason O’Halloran | GBR | Honda | -9 | |
| 15 | 95 | 🇬🇧 Tarran Mackenzie | GBR | Yamaha | +6 | |
| 16 | 7 | 🇬🇧 Michael Laverty | GBR | BMW | -4 | |
| 16 | 47 | 🇬🇧 Richard Cooper | GBR | Suzuki | -2 | |
| 16 | 21 | 🇬🇧 Christian Iddon | GBR | BMW | -1 | |
| 17 | 7 | 🇬🇧 Michael Laverty | GBR | BMW | -5 | |
| 17 | 47 | 🇬🇧 Richard Cooper | GBR | Suzuki | -3 | |
| 17 | 20 | 🇫🇷 Sylvain Barrier | FRA | BMW | — | |
| 17 | 77 | 🇬🇧 Kyle Ryde | GBR | Yamaha | +1 | |
| 17 | 20 | 🇫🇷 Sylvain Barrier | FRA | BMW | — | |
| 18 | 24 | 🇬🇧 Taylor Mackenzie | GBR | Ducati | +1 | |
| 18 | 24 | 🇬🇧 Taylor Mackenzie | GBR | Ducati | +1 | |
| 18 | 77 | 🇬🇧 Kyle Ryde | GBR | Yamaha | — | |
| 18 | 12 | 🇬🇧 Luke Mossey | GBR | Kawasaki | -16 | |
| 18 | 46 | 🇬🇧 Tommy Bridewell | GBR | Suzuki | +11 | |
| 19 | 4 | 🇬🇧 Dan Linfoot | GBR | Honda | -10 | |
| 19 | 77 | 🇬🇧 Kyle Ryde | GBR | Yamaha | -1 | |
| 19 | 24 | 🇬🇧 Taylor Mackenzie | GBR | Ducati | — | |
| 19 | 11 | 🇬🇧 James Ellison | GBR | Yamaha | -15 | |
| 20 | 25 | 🇦🇺 Josh Brookes | AUS | Yamaha | -7 | |
| 20 | 20 | 🇫🇷 Sylvain Barrier | FRA | BMW | -3 | |
| 20 | 96 | 🇨🇿 Jakub Smrž | CZE | BMW | — | |
| 20 | 10 | 🇬🇧 Connor Cummins | GBR | Honda | +6 | |
| 20 | 22 | 🇬🇧 Jason O’Halloran | GBR | Honda | -14 | |
| 21 | 5 | 🇬🇧 Dean Harrison | GBR | Kawasaki | +2 | |
| 21 | 9 | 🇦🇺 David Johnson | AUS | BMW | ||
| 21 | 95 | 🇬🇧 Tarran Mackenzie | GBR | Yamaha | — | |
| 21 | 9 | 🇦🇺 David Johnson | AUS | BMW | ||
| 21 | 10 | 🇬🇧 Connor Cummins | GBR | Honda | +5 | |
| 22 | 8 | 🇬🇧 Shaun Winfield | GBR | Yamaha | +5 | |
| 22 | 32 | 🇬🇧 Carl Phillips | GBR | Kawasaki | +2 | |
| 22 | 4 | 🇬🇧 Dan Linfoot | GBR | Honda | -13 | |
| 23 | 77 | 🇬🇧 Kyle Ryde | GBR | Yamaha | -5 | |
| 23 | 5 | 🇬🇧 Dean Harrison | GBR | Kawasaki | — | |
| 23 | 5 | 🇬🇧 Dean Harrison | GBR | Kawasaki | — | |
| 23 | 20 | 🇫🇷 Sylvain Barrier | FRA | BMW | -6 | |
| 23 | 60 | 🇬🇧 Peter Hickman | GBR | BMW | -15 | |
| 24 | 20 | 🇫🇷 Sylvain Barrier | FRA | BMW | -7 | |
| 24 | 95 | 🇬🇧 Tarran Mackenzie | GBR | Yamaha | -3 | |
| 24 | 32 | 🇬🇧 Carl Phillips | GBR | Kawasaki | — | |
| 24 | 24 | 🇬🇧 Taylor Mackenzie | GBR | Ducati | -5 | |
| 25 | 32 | 🇬🇧 Carl Phillips | GBR | Kawasaki | -1 | |
| 25 | 40 | 🇬🇧 Martin Jessopp | GBR | BMW | — | |
| 25 | 40 | 🇬🇧 Martin Jessopp | GBR | BMW | — | |
| 25 | 60 | 🇬🇧 Peter Hickman | GBR | BMW | -17 | |
| 25 | 8 | 🇬🇧 Shaun Winfield | GBR | Yamaha | +2 | |
| 26 | 10 | 🇬🇧 Connor Cummins | GBR | Honda | — | |
| 26 | 6 | 🇬🇧 William Dunlop | GBR | Yamaha | +2 | |
| 26 | 10 | 🇬🇧 Connor Cummins | GBR | Honda | — | |
| 26 | 5 | 🇬🇧 Dean Harrison | GBR | Kawasaki | -3 | |
| 26 | 24 | 🇬🇧 Taylor Mackenzie | GBR | Ducati | -7 | |
| 27 | 83 | 🇬🇧 Danny Buchan | GBR | Kawasaki | -22 | |
| 27 | 32 | 🇬🇧 Carl Phillips | GBR | Kawasaki | -3 | |
| 27 | 8 | 🇬🇧 Shaun Winfield | GBR | Yamaha | — | |
| 27 | 8 | 🇬🇧 Shaun Winfield | GBR | Yamaha | — | |
| 27 | 5 | 🇬🇧 Dean Harrison | GBR | Kawasaki | -4 | |
| 28 | 6 | 🇬🇧 William Dunlop | GBR | Yamaha | — | |
| 28 | 8 | 🇬🇧 Shaun Winfield | GBR | Yamaha | -1 | |
| 28 | 6 | 🇬🇧 William Dunlop | GBR | Yamaha | — | |
| 28 | 2 | 🇬🇧 Glenn Irwin | GBR | Ducati | -18 | |
| 28 | 32 | 🇬🇧 Carl Phillips | GBR | Kawasaki | -4 | |
| 29 | 10 | 🇬🇧 Connor Cummins | GBR | Honda | -3 | |
| 29 | 46 | 🇬🇧 Tommy Bridewell | GBR | Suzuki | — | |
| 29 | 6 | 🇬🇧 William Dunlop | GBR | Yamaha | -1 | |
| 30 | 27 | 🇬🇧 Jake Dixon | GBR | Kawasaki | -19 |
Source: web.archive.org%20britishsuperbike.com%20classification%20PDFs
Explore the database
ELO ratings, win percentages, and consistency scores for every rider in the database.
All-time records across every championship in the database.
6 Shane Byrne, most BSB titles View records → HistoryThe complete archive of the British Superbike Championship.
1988 First season in the database Explore history → CircuitsFrom the Cadwell Park Mountain to the Brands Hatch Grand Prix loop. Every circuit profiled with full race history.
13 Circuits profiled Browse circuits → RidersCareer results, win rates, championship history, and head-to-head comparisons.
921 Riders in the database Browse riders → ChampionshipsEvery British Superbike champion since 1988 - plus Supersport, Superstock and the classes that came before.
13 BSB titles each for Yamaha and Ducati See champions → Hall of FameA composite score combining championships, race wins, podium rate, and peak ELO rating.
100 Greatest superbike riders of all time Enter the hall →